El FC Cartagena pierde el quinto partido de la temporada y cede el liderato al Águilas aunque empatados a puntos.
| CD Alcalá | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Muñoz | 1 | Cabrero | |||||||
| Aurelio | 2 | Rivas | |||||||
| Uriel | 3 | Cabrejo | |||||||
| Hornillo | 4 | Etxarri | |||||||
| Hermosín | 5 | Ortega | |||||||
| Juanito | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Abela | 7 | Conget | |||||||
| Puntas | 8 | Elías | |||||||
| Monsalvete | 9 | Molist | |||||||
| Francisco | 10 | Chito | |||||||
| Uri | 11 | Sabino | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Quini | 15 | Luismi Loro | |||||||
| Jacobo | 12 | Merino | |||||||
| Gonzalo | 14 | Galdós | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Antonio Gil | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Suárez Betancor |

