El FC Cartagena vence al Arenas de Armilla que es penúltimo; la victoria deja a los granadinos últimos y los albinegros suben a la decimotercera posición.
| FC Cartagena | Arenas CD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iñaki | Fernández | |||||||
| 2 | Rambier | Garrido | |||||||
| 3 | Alain | Óscar | |||||||
| 4 | Merino | Cristóbal | |||||||
| 5 | Julio Puig | Moi | |||||||
| 6 | Uvi | Higinio | |||||||
| 7 | Conget | Nene | |||||||
| 8 | Sívori | Kuni | |||||||
| 9 | Nacho García | Dani | |||||||
| 10 | Isach | Vicente | |||||||
| 11 | Jordi Ocaña | Payán | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Óscar Silva | Correa | |||||||
| 15 | Marcos Guill | ||||||||
| 16 | Fran Nogueira | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fran Alcoy | José Luis Garre | ||||||||
| González Mateu |

