El FC Cartagena golea al Don Benito y logra la sexta victoria consecutiva manteniendo el liderato, e igualando la mejor racha de victorias en Segunda División B. Joao Costa bate el récord de minutos imbatido que tenía Víctor Ibáñez.
| FC Cartagena | CD Don Benito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Costa | 1 | Gil | ||||||
| 2 | Óscar Ramírez | 2 | Trinidad | ||||||
| 3 | Luís Mata | 3 | Herrera | ||||||
| 4 | Moisés (c) | 4 | Heredia | ||||||
| 5 | Sergio Ayala | 5 | Mario | ||||||
| 6 | Cordero | 6 | Zambrano | ||||||
| 7 | Moyita | 7 | Abraham | ||||||
| 8 | Vitolo | 8 | Gonzalo | ||||||
| 9 | Aketxe | 9 | Agudo | ||||||
| 10 | Julio Gracia | 10 | Bernal | ||||||
| 11 | Elady Zorilla | 11 | Paquito | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Santi Jara | 15 | Atta | ||||||
| 16 | Igor Paim | 18 | José Manuel | ||||||
| 18 | Rubén Cruz | 12 | Paco | ||||||
| 12 | Orfila | 13 | Santos | ||||||
| 13 | Mario Fernández | 14 | Mamau | ||||||
| 14 | Antonio López | 16 | Ricardo | ||||||
| 17 | Fito Miranda | 17 | Mango | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Gustavo Munúa | Juan García | ||||||||
| Sánchez Villalobos |

