El Cartagonova FC pierde en Burriana y saltan las alarmas al ser la cuarta derrota consecutiva. La derrota ante el modesto equipo castellonense deja al equipo en octava posición.
| CD Burriana | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime | Trujillo | ||||||||
| Pepe García | Rufo | ||||||||
| Mauricio | Brau | ||||||||
| Tel | Javi Manzano | ||||||||
| Barrachina | Javi Delgado | ||||||||
| Soto | Mariano | ||||||||
| Manu Irún | Alberto García | ||||||||
| Pablo Herrera | Diego | ||||||||
| Amiguet | Marcos | ||||||||
| Peris | David Franch | ||||||||
| Nicolau | Biri | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Mesa | Garzón | ||||||||
| Candelas | Cordón | ||||||||
| Estanis | Algar | ||||||||
| Sangroniz | Del Álamo | ||||||||
| Olivero | Barselleta | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pepe Heredia | Paco Sánchez | ||||||||
| Martínez Poblet |

