El Cartagonova FC vence al Hospitalet por la mínima con un gol de Alberto García. Los tres puntos permiten a los de Txutxi recuperar la cuarta posición y estar en zona de promoción de ascenso.
| Cartagonova FC | CE L’Hospitalet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Maestro | ||||||||
| Leo | Lima | ||||||||
| Ruano | Vázquez | ||||||||
| Javi Delgado | Navarro | ||||||||
| Sergio Fernández | Aitor | ||||||||
| Mariano | Melero | ||||||||
| Alberto García | Javi García | ||||||||
| Brau | Ros | ||||||||
| Keko | Juanjo | ||||||||
| Juan Carlos | Ricky | ||||||||
| Juanjo | Fido | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Garrido | Micky | ||||||||
| Pablo Box | Maceda | ||||||||
| Iban Espadas | Navarro | ||||||||
| Almunia | Gómez | ||||||||
| Manolo | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Miquel Corominas | ||||||||
| Pinar Martínez |

