El FC Cartagena rompe su sequía de ocho partidos sin ganar y logra el primer triunfo de la segunda vuelta que le coloca en la 10ª posición.
| FC Cartagena | Mérida AD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Raúl Moreno | ||||||
| 2 | Ceballos (c) | 2 | Jesús | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Jhony | ||||||
| 4 | Moisés | 4 | Zamora | ||||||
| 5 | Ayoce | 5 | César | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Javi Chino | ||||||
| 7 | Sergio García | 7 | Joaqui | ||||||
| 8 | Quique Rivero | 8 | Borja | ||||||
| 9 | Chus Hevia | 9 | Pedro | ||||||
| 10 | Menudo | 10 | Vivancos | ||||||
| 11 | Cristo Martín | 11 | Aitor García | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Juanlu Hens | 14 | Diop | ||||||
| 14 | Luque | 16 | Elton | ||||||
| 12 | Gladestony | 15 | Gonzalo | ||||||
| 13 | Manzanares | 12 | Paco Borrego | ||||||
| 16 | Laens | 13 | Gil | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | Antonio Gómez | ||||||||
| García Aceña |

