El FC Cartagena logra una histórica victoria en su primera visita al campo del RCD Espanyol ante un rival que ya estaba matemáticamente ascendido a primera división. Aún así el Cartagena realiza un partido perfecto, el mejor de la temporada, y da un paso de gigante para la salvación alejando la zona de descenso a cuatro puntos cuando tan solo restan tres jornadas para el final. Partido retransmitido por Vamos Movistar LaLiga.
| RCD Espanyol | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oier Olazábal | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 3 | Pedrosa | 3 | Forniés | ||||||
| 4 | Cabrera | 5 | Raúl Navas | ||||||
| 5 | Calero | 6 | Datković | ||||||
| 7 | Lei | 7 | Rubén Castro | ||||||
| 8 | Fran Mérida | 8 | De Blasis | ||||||
| 10 | Darder | 10 | Álex Gallar | ||||||
| 18 | Dimata | 16 | José Ángel (c) | ||||||
| 23 | Embarba | 17 | Aburjania | ||||||
| 27 | Óscar Gil | 22 | Delmás | ||||||
| 33 | Nico Melamed | 23 | Nacho Gil | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 26 | Pol Lozano | 14 | Cayarga | ||||||
| 9 | Puado | 12 | Azeez | ||||||
| 14 | Melendo | 11 | Elady Zorilla | ||||||
| 22 | Vargas | 19 | Antoñito | ||||||
| 6 | Lluís López | 4 | Coulibaly | ||||||
| 13 | Diego López | 15 | David Simón | ||||||
| 15 | David López | 18 | Carrasquilla | ||||||
| 17 | Didac Vilà | 20 | Carlos David | ||||||
| 19 | Vadillo | 21 | Clavería | ||||||
| 20 | Bare | 25 | Chichizola | ||||||
| 34 | Joan García | 30 | Uri | ||||||
| 42 | Santisteban | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Vicente Moreno | Luis Carrión | ||||||||
| Bikandi Garrido |

