El FC Cartagena logra la primera victoria de la temporada, y lo hace en un estadio histórico. El autogol de los maños permite a los cartageneros salir del descenso y situarse en la decimoquinta posición. Partido retransmitido por Movistar LaLiga y GOL.
| Real Zaragoza | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Álvarez | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 3 | Jair | 2 | Andújar (c) | ||||||
| 7 | Narváez | 3 | Alcalá | ||||||
| 12 | Igbekeme | 4 | Clavería | ||||||
| 15 | Chavarría | 6 | Bodiger | ||||||
| 16 | Eguaras | 7 | Rubén Castro | ||||||
| 18 | Fran Gámez | 10 | Álex Gallar | ||||||
| 20 | Álvaro | 14 | Cayarga | ||||||
| 21 | Zapater | 22 | Delmás | ||||||
| 22 | Bermejo | 23 | Tejera | ||||||
| 24 | Lluís López | 24 | De la Bella | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 23 | Nano | 28 | Neskes | ||||||
| 26 | Borja Sainz | 12 | Boateng | ||||||
| 8 | Adrián | 20 | Gastón Silva | ||||||
| 4 | Petrovic | 9 | Ortuño | ||||||
| 5 | Clemente | 5 | Pablo Vázquez | ||||||
| 10 | Javi Ros | 11 | Kawaya | ||||||
| 13 | Ratón | 13 | Prior | ||||||
| 17 | Nieto | 15 | David Simón | ||||||
| 33 | Puche | 18 | Antoñito | ||||||
| 34 | Ángel López | 30 | Uri | ||||||
| 41 | Acín | 35 | Edu Martínez | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Luis Carrión | ||||||||
| Ais Reig |

