El FC Cartagena vence con comodidad en la primera ronda de Copa del Rey al Racing Rioja, equipo de Segunda RFEF. Partido retransmitido por Footters.
| Racing Rioja CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinillos | 13 | Prior | ||||||
| 2 | Merkulov | 4 | Clavería (c) | ||||||
| 4 | Santamaría | 5 | Pablo Vázquez | ||||||
| 9 | Arnaez | 9 | Ortuño | ||||||
| 10 | Coelho | 12 | Boateng | ||||||
| 11 | Jaime | 15 | David Simón | ||||||
| 15 | Guira | 16 | Okazaki | ||||||
| 18 | Álvaro García | 17 | Mo Dauda | ||||||
| 22 | Rudi | 18 | Antoñito | ||||||
| 23 | Arnedillo | 26 | Farru | ||||||
| 24 | Esteban | 28 | Neskes | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 8 | Arana | 14 | Cayarga | ||||||
| 20 | Carrión | 8 | De Blasis | ||||||
| 3 | Miguel Rodríguez | 20 | Gastón Silva | ||||||
| 6 | Barace | 21 | Nacho Gil | ||||||
| 17 | Manu Calvo | 31 | Xavi Pons | ||||||
| 5 | Marcos Isla | 2 | Andújar | ||||||
| 13 | Toño Ramírez | 3 | Alcalá | ||||||
| 14 | Eguaras | 6 | Bodiger | ||||||
| 7 | Rubén Castro | ||||||||
| 24 | De la Bella | ||||||||
| 27 | Sergio Díaz | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Rodrigo Hernando | Luis Carrión | ||||||||
| López Toca |

