El Cartagena suma su quinto empate en casa y baja al 15º puesto.
| FC Cartagena | UD Almería «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Gazzaniga | ||||||
| 2 | Ceballos | 2 | Marín | ||||||
| 3 | Germán | 3 | Adrián | ||||||
| 4 | Robusté | 4 | Charlie | ||||||
| 5 | Tarantino | 5 | Míchel Zabaco | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Selfa | ||||||
| 7 | Carlos Martínez | 7 | Iván | ||||||
| 8 | Luque (c) | 8 | José Ángel | ||||||
| 9 | Pallarés | 9 | Romera | ||||||
| 10 | Chus Hevia | 10 | Antonio Puertas | ||||||
| 11 | Ribas | 11 | Hicham | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Prosi | 14 | Joaquín | ||||||
| 14 | Gato | 15 | Panadero | ||||||
| 16 | Abenza | 12 | Iván Pérez | ||||||
| 12 | Arcas | 13 | Yeray | ||||||
| 13 | Manzanares | 16 | Rubén Díaz | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Simón Ruiz | Miguel Rivera | ||||||||
| Collado López |

