El Cartagena logra la tercera victoria de la temporada, segunda a domicilio, y encadena nueve jornadas sin perder, ascendiendo a la 9ª posición.
| Arroyo CP | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savu | 1 | Limones (c) | ||||||
| 2 | Campins | 2 | Ceballos | ||||||
| 3 | Gasca | 3 | Germán | ||||||
| 4 | Lobato | 4 | Neira | ||||||
| 5 | Carlos | 5 | Robusté | ||||||
| 6 | Nando | 6 | Sergio Jiménez | ||||||
| 7 | Armero | 7 | Abenza | ||||||
| 8 | Bayón | 8 | Prosi | ||||||
| 9 | Chacopino | 9 | Gato | ||||||
| 10 | Coco | 10 | Arcas | ||||||
| 11 | Fran Minaya | 11 | Ribas | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Antonio | 15 | Pallarés | ||||||
| 15 | Barrancos | 16 | Escobar | ||||||
| 16 | Rojas | 12 | Carlos Martínez | ||||||
| 12 | Alcalá | 13 | Manzanares | ||||||
| 13 | Facundo | 14 | Chus Hevia | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pato | Simón Ruiz | ||||||||
| Cadenas De Llano |

