El FC Cartagena se rehace de la derrota de la jornada anterior y logra el pmismo resultado para seguir invicto y triunfal en casa. Muy superior el Cartagena, aunque el juego adolece de brillantez esta vez; la pegada de los blanquinegros es determinante. La victoria permite al equipo de Javi Rey colocarse en tercera posición y empatado a puntos con los primeros clasificados. Partido retransmitido por Movistar Primera Federación, LaLiga y FC Play.
| FC Cartagena | SD Tarazona | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iván Martínez | 13 | Amigo | ||||||
| 2 | Marc Jurado | 2 | Ángel López | ||||||
| 4 | Rubén Serrano | 3 | Chechu | ||||||
| 5 | Imanol Baz | 4 | Trilles | ||||||
| 8 | De Blasis | 5 | Bakary | ||||||
| 11 | Luismi | 6 | Carrasco | ||||||
| 14 | Edgar Alcañiz | 10 | Agüero | ||||||
| 16 | Ander Martín | 19 | Armero | ||||||
| 17 | Kevin Sánchez | 21 | Nieto | ||||||
| 19 | Chiki | 22 | Vaquero | ||||||
| 22 | Nacho (c) | 23 | Busi | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 6 | Fidalgo | 14 | Borge | ||||||
| 7 | Calderón | 7 | Soto | ||||||
| 9 | Ortuño | 11 | Javi Gómez | ||||||
| 20 | Diego Gómez | 15 | Imanol | ||||||
| 3 | Nil | 8 | Ramón | ||||||
| 13 | Lucho García | 1 | Josele | ||||||
| 18 | Perejón | 9 | Cubillas | ||||||
| 21 | Chuca | 20 | Juan Pablo | ||||||
| 23 | Nacho Sánchez | 27 | Fita | ||||||
| 27 | Lázaro | ||||||||
| 30 | Jhafets | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Javi Rey | Juanma Barrero | ||||||||
| Manrique Antequera |

