El FC Cartagena debuta en casa con un gran partido al que le falta la guinda del gol. Los blanquinegros son claramente superiores desplegando un fútbol muy vistoso siendo ovacionados incluso por el público a pesar del empate. La igualada deja al Cartagena en quinta posición. Partido retransmitido por Primera Federación en Movistar, DAZN y Orange; TV FootballClub y FanPlay TV.
| FC Cartagena | Gimnàstic de Tarragona | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lucho García | 1 | Ayesa | ||||||
| 2 | Marc Jurado | 5 | Van Rijn | ||||||
| 5 | Imanol Baz | 8 | Montalvo | ||||||
| 6 | Clavería | 10 | Eugeni | ||||||
| 8 | De Blasis | 12 | Bakış | ||||||
| 10 | Iban Ribeiro | 15 | Amo | ||||||
| 14 | Toni Villa | 16 | Babanzila | ||||||
| 17 | Dacosta | 19 | Prohens | ||||||
| 21 | Javi Ajenjo | 20 | Segura | ||||||
| 22 | Nacho (c) | 22 | Joseda | ||||||
| 24 | Luca Lohr | 23 | Royo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 19 | Adrián Corral | 3 | Villote | ||||||
| 15 | Jean Jules | 11 | Diego Gómez | ||||||
| 16 | Marcos Moreno | 18 | Katsushima | ||||||
| 18 | Perejón | 2 | Subirats | ||||||
| 20 | Richarte | 21 | Ismael | ||||||
| 1 | Jhafets | 4 | Fran Gil | ||||||
| 3 | Kelo | 6 | Gabarri | ||||||
| 7 | Abdel Lah | 9 | Pere Marco | ||||||
| 11 | Benito Ramírez | 13 | Abril | ||||||
| 12 | Álex Guti | 14 | Gelardo | ||||||
| 31 | Abellán | 30 | Cifuentes | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Íñigo Vélez | Xisco Campos | ||||||||
| Gonzalo Sánchez |

