El FC Cartagena logra una importante victoria que le permite conseguir el liderato.
| FC Cartagena | La Roda CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Bocanegra | ||||||
| 2 | Dani Ruiz | 2 | Mateo | ||||||
| 3 | Zurdo | 3 | Kaboré | ||||||
| 4 | Marcos Rodríguez | 4 | Castellanos | ||||||
| 5 | Astrain | 5 | Castillo | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Jesús García | ||||||
| 7 | Antoñito | 7 | Jordi Pablo | ||||||
| 8 | Carlos David | 8 | Espínola | ||||||
| 9 | Fernando | 9 | Arturo | ||||||
| 10 | Megías | 10 | Joselito | ||||||
| 11 | Fede | 11 | Nacho Del Moral | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Riau | 15 | Dopico | ||||||
| 14 | De Lerma | 16 | Matías Saad | ||||||
| 16 | Menudo | 12 | Adri | ||||||
| 13 | Savu | 13 | Salcedo | ||||||
| 15 | Diego Segura | 14 | Vinuesa | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Tevenet | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Cuadra Fernández |

