El FC Cartagena sigue líder indiscutible tras la quinta victoria en cinco partidos disputados.
| FC Cartagena | Loja CD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Víctor Ibáñez | 1 | Tejera | ||||||
| 3 | Navarro | 2 | Choco | ||||||
| 4 | Fernando Martín | 3 | Benji | ||||||
| 7 | Diego Segura | 4 | Peces | ||||||
| 10 | Óscar Rico | 5 | Gámiz | ||||||
| 11 | Perona | 6 | Darío | ||||||
| 15 | Marcos Rodríguez | 7 | Gato | ||||||
| 17 | Tonino | 8 | Nino | ||||||
| 18 | Hugo Álvarez | 9 | Corral | ||||||
| 19 | Florian (c) | 10 | Ramiro | ||||||
| 20 | Campins | 11 | Oli | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 8 | Riau | 16 | Vega | ||||||
| 23 | Dani Nadal | 14 | Dani González | ||||||
| 12 | Urzaiz | 12 | Fran | ||||||
| 1 | Juanma | 13 | Avilés | ||||||
| 21 | Ceballos | 15 | Sillero | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pato | Fernando Estévez | ||||||||
| Barberá Fuentes |

