El FC Cartagena comienza su participación en la Copa RFEF con una victoria suficiente para no pasar apuros en el partido de vuelta.
| FC Cartagena | Yeclano Deportivo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Molina | 1 | Strasser | ||||||
| 2 | Akinsola | 4 | Claudio | ||||||
| 4 | Fernando Martín | 5 | Chino | ||||||
| 5 | Rueda | 9 | Matas | ||||||
| 8 | Riau | 10 | Corella | ||||||
| 9 | Raimondi | 14 | Miki | ||||||
| 11 | Perona | 17 | Pascual | ||||||
| 16 | Cristiano | 18 | Rubén | ||||||
| 20 | Campins | 19 | Román | ||||||
| 23 | Dani Nadal | 20 | Gonzalo | ||||||
| 27 | Sergio Jiménez | 32 | David García | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Cañadas | 6 | José Ramón | ||||||
| 18 | Hugo Álvarez | 15 | Keko | ||||||
| 15 | Marcos Rodríguez | 26 | Agus | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pato | Gabriel Ramón | ||||||||
| Gea Peñalva |

