El FC Cartagena queda eliminado de la Copa RFEF en un partido que tenía ganado.
| FC Cartagena | CD Tnerife «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Molina | 1 | Ángel | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 2 | Alfredo | ||||||
| 8 | Riau | 3 | Kevin | ||||||
| 9 | Raimondi | 4 | Jorge | ||||||
| 12 | Urzaiz | 5 | Papa | ||||||
| 14 | Cañadas | 6 | Jordan | ||||||
| 15 | Marcos Rodríguez | 7 | Omar | ||||||
| 19 | Florian | 8 | Chirri | ||||||
| 20 | Campins | 9 | Ayoce Pérez | ||||||
| 26 | Dani Ruiz | 10 | Jairo | ||||||
| 27 | Sergio Jiménez | 11 | Cristo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 18 | Hugo Álvarez | Alejandro | |||||||
| 16 | Álvaro | Jefté | |||||||
| 10 | Óscar Rico | Cristian | |||||||
| 1 | Savu | Nauzet | |||||||
| 23 | Dani Nadal | Cristian | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pacheta | Quico De Diego | ||||||||
| Luna Martínez |

