El FC Cartagena golea al Jumilla y sigue segundo a la estela del líder Marbella.
| FC Cartagena | FC Jumilla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Morales | 1 | Valens | ||||||
| 2 | Óscar Ramírez | 2 | Ceballos | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Andrés | ||||||
| 4 | Moisés (c) | 4 | Catalá | ||||||
| 5 | Míchel Zabaco | 5 | Robles | ||||||
| 6 | Cordero | 6 | Cifuentes | ||||||
| 7 | Rubén Cruz | 7 | Barcina | ||||||
| 8 | Chavero | 8 | Manolo | ||||||
| 9 | Aketxe | 9 | Caye Quintana | ||||||
| 10 | Cristo Martín | 10 | Fran Moreno | ||||||
| 11 | Gaspar | 11 | Óscar Rico | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Owusu | 16 | Carlos García | ||||||
| 12 | Alberto Aguilar | 12 | Álvaro González | ||||||
| 18 | Moussa | 17 | Titi | ||||||
| 13 | Pau Torres | 13 | Embela | ||||||
| 14 | Sergio Jiménez | 14 | Chacopino | ||||||
| 15 | Diego Benito | 15 | Chupe | ||||||
| 16 | Dani Abalo | 18 | Inglés | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | Pato | ||||||||
| Rives Leal |

