Plantilla 2008-2009

TEMPORADA 2008-2009

ResultadosClasificaciónResumen

<< Plantilla 07-08Plantilla 09-10 >>

Relación de futbolistas del FC Cartagena en la temporada. El listado incluye a todos los jugadores que han participado de las convocatorias del entrenador, incluso si no han llegado a disputar un minuto. Ordenados por partidos disputados, los datos incluyen la Promoción de Ascenso a Segunda División.

Porteros

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Rubén 22/06/1984 36 0 6 0
Castilla 10/06/1978 7 0 0 0
Óscar Mateo 01/09/1987 2 0 0 0

Defensas

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Cabrejo 26/05/1975 38 2 11 0
Txiki 14/08/1979 35 0 11 0
Miki Roqué 08/07/1988 30 3 6 0
Armando 16/12/1984 28 2 4 3
Raúl Aguilar 01/12/1981 27 2 6 0
Leo 09/12/1979 12 0 2 0
López 02/04/1988 2 0 1 0
David Charcos 09/05/1975 2 0 0 0

Medios

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Mariano Sánchez 28/01/1978 38 3 13 1
Nano 27/10/1984 37 5 4 0
Carmona 05/07/1987 37 11 9 2
Mena 28/09/1978 31 6 3 0
Eloy 14/11/1979 31 0 7 0
Viyuela 17/07/1981 31 3 2 1
Falcón 24/04/1979 28 0 5 0
Héctor Yuste 12/01/1988 16 1 7 0
Samuel Bayón 15/03/1983 12 1 4 0

Delantero

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Addison 20/03/1981 36 9 6 1
Tato 12/07/1983 36 8 9 0
Juan Pablo 05/11/1982 33 10 9 0
Koeman 09/07/1987 0 0 0 0

Entrenador

Empleo
Fabriciano Gonzalez Penelas Entrenador
Francisco Manuel Jemez Martin Entrenador