Plantilla 2018-2019

TEMPORADA 2018-2019

ResultadosClasificaciónResumen

<< Plantilla 17-18Plantilla 19-20 >>

Relación de futbolistas del FC Cartagena en la temporada. El listado incluye a todos los jugadores que han participado de las convocatorias del entrenador, incluso si no han llegado a disputar un minuto. Ordenados por partidos disputados, los datos incluyen la Promoción de Ascenso a Segunda División y la Copa del Rey.

Porteros

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
João Costa 02/02/1996 35 0 2 1
Mario Fernández 30/04/1988 11 0 2 0
Fran 20/08/1999 0 0 0 0

Defensas

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Sergio Ayala 19/03/1993 39 0 9 0
Jesús Álvaro 01/12/1990 33 2 8 0
Moisés 31/10/1989 32 0 11 2
Óscar Ramírez 01/03/1984 29 0 3 0
Orfila 06/03/1988 19 0 4 1
Luís Mata 06/07/1997 17 0 1 0
Antonio López 05/09/1989 13 1 4 1
Josua Mejías 09/06/1997 11 0 6 0
Mauro 05/03/1996 1 1 0 0

Centrocampistas

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Elady Zorrilla 13/07/1990 39 21 8 2
Cordero 10/09/1987 39 2 11 0
Santi Jara 02/02/1991 39 7 4 0
Fito Miranda 14/10/1989 38 5 2 0
Moyita 11/09/1992 36 5 7 0
Vitolo 09/09/1983 36 0 12 1
Julio Gracia 10/02/1998 34 3 7 0
Igor Paim 05/11/1997 12 0 0 0
Carrillo 11/05/1999 11 0 3 0
Rui Moreira 31/05/1996 5 0 1 0
Cristo Martín 18/06/1987 3 0 0 0
Queijeiro 25/02/1993 2 0 0 0
Mariano Galindo 21/09/1996 0 0 0 0

Delanteros

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Aketxe 03/06/1989 40 11 11 0
Rubén Cruz 13/10/1985 36 8 3 0
Dani Abalo 29/09/1987 1 0 0 0
Juan Moreno 11/05/1997 1 0 0 0
Solano 02/04/1996 0 0 0 0
Ismael Moussa 17/01/1997 0 0 0 0

Entrenador

Empleo
Gustavo Munúa Vera Entrenador