Plantilla 2017-2018

TEMPORADA 2017-2018

ResultadosClasificaciónResumen

<< Plantilla 16-17Plantilla 18-19 >>

Relación de futbolistas del FC Cartagena en la temporada. El listado incluye a todos los jugadores que han participado de las convocatorias del entrenador, incluso si no han llegado a disputar un minuto. Ordenados por partidos disputados, los datos incluyen la Promoción de Ascenso a Segunda División y la Copa del Rey.

Porteros

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Pau Torres 04/06/1987 28 0 4 0
Marcos Morales 18/04/1995 22 0 6 0
Alex Craninx 21/10/1995 0 0 0 0
José Antonio 13/02/1997 0 0 0 0

Defensas

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Jesús Álvaro 01/12/1990 44 5 5 0
Óscar Ramírez 01/03/1984 41 1 9 0
Míchel Zabaco 06/02/1989 38 2 6 0
Moisés 31/10/1989 32 3 10 2
Josua Mejías 09/06/1997 29 0 7 1
Alberto Aguilar 12/07/1984 19 0 4 0
Ceballos 07/04/1983 6 0 1 0
Morros 17/10/1995 6 0 0 0
Mauro 05/03/1996 0 0 0 0

Centrocampistas

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Chavero 15/02/1984 45 5 16 1
Hugo Rodríguez 30/12/1989 44 4 10 0
Sergio Jiménez 21/02/1993 34 2 8 1
Cristo Martín 18/06/1987 34 2 4 0
Cordero 10/09/1987 32 0 13 0
Álvaro González 08/12/1991 16 0 0 1
Diego Benito 25/08/1988 12 0 4 0
Poley 01/04/1991 11 0 1 0
Gaspar 12/07/1987 9 1 4 1
Adama Fofana 05/04/1996 5 0 3 0
Tote 03/01/1996 1 0 0 0
Óscar Berenguer 03/04/1996 1 0 0 0

Delanteros

  Fecha de nacimiento PL GLS YC RC
Aketxe 03/06/1989 41 14 14 1
Moussa 12/06/1995 30 6 2 0
Kuki Zalazar 05/05/1998 27 1 3 0
Rubén Cruz 13/10/1985 23 11 5 1
Dani Abalo 29/09/1987 23 0 4 0
Owusu 18/06/1997 20 1 4 0
Ruibal 22/03/1996 6 0 2 0
Farisato 30/01/1998 6 0 0 0
Solano 02/04/1996 1 0 0 0

Entrenador

Empleo
Alberto Monteagudo Entrenador