El FC Cartagena pierde en Córdoba y desciende matemáticamente a Segunda División «B» manteniéndose en la 21ª posición. Partido retransmitido por GOL TV.
| Córdoba CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto | 1 | Manolo Reina | ||||||
| 4 | Gaspar | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 9 | Patiño | 7 | Chus Herrero | ||||||
| 10 | Borja | 9 | Braulio | ||||||
| 11 | Charles | 10 | Dimas | ||||||
| 14 | López Garai | 11 | Lafuente | ||||||
| 15 | Ximo Navarro | 16 | Toni Moral | ||||||
| 16 | Dubarbier | 17 | Collantes | ||||||
| 17 | Fernández | 19 | Josemi | ||||||
| 19 | López Silva | 20 | Manolo Gaspar | ||||||
| 21 | Caballero | 24 | Abraham Paz | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 20 | Alberto Aguilar | 12 | Julien | ||||||
| 24 | Airam | 15 | Salva Chamorro | ||||||
| 25 | Tena | 2 | Goni | ||||||
| 3 | Fuentes | 4 | Txiqui | ||||||
| 7 | Pepe Díaz | 13 | Juanma | ||||||
| 13 | Arias | 18 | Álvaro Antón | ||||||
| 29 | Fede Vico | 25 | Raimondi | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Paco Jémez | Carlos Ríos | ||||||||
| Sureda Cuenca |

