El Cartagonova FC pierde el primer match ball del ascenso en Córdoba. Aranguren introduce cambios en la alineación y da descanso a algunos jugadores titulares para el partido de dentro de tres días en casa. El plan no sale bien y los andaluces son superiores y vencen a los cartageneros que con un empate bastaba para lograr el ascenso.
| Córdoba CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiva | Trujillo | ||||||||
| Requena | Leo | ||||||||
| Soria | Javi Prieto | ||||||||
| Puche | Javi Manzano | ||||||||
| Clavero | Edu Serrano | ||||||||
| Ramos | Mariano | ||||||||
| Rafa Navarro | Carpintero | ||||||||
| Pedro Aguado | Pablo Box | ||||||||
| Loreto | Manolo | ||||||||
| Óscar | Javi Delgado | ||||||||
| Espejo | Juan Carlos | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Quero | Isidro Díaz | ||||||||
| Lanza | Iban Espadas | ||||||||
| Jesús | Míner | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pepe Escalante | Jesús Aranguren | ||||||||
| Sáez García |

