El FC Cartagena vence en Córdoba y mantiene sus aspiraciones de ascenso aunque sigue en el quinto lugar. Partido retransmitido por 7RM.
| Córdoba CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navas | 1 | Rubén | ||||||
| 4 | Gaspar | 2 | Cygan | ||||||
| 6 | Jesús Rueda | 5 | Clavero | ||||||
| 7 | Arteaga | 7 | Chus Herrero | ||||||
| 8 | José Vega | 9 | Toché | ||||||
| 10 | Pepe Díaz | 11 | Lafuente | ||||||
| 11 | Asen | 16 | Falcón (c) | ||||||
| 12 | Gerardo | 20 | Etxeita | ||||||
| 15 | Carpintero | 21 | Víctor | ||||||
| 25 | Scotti | 22 | De Lucas | ||||||
| 28 | Fuentes | 23 | Expósito | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 18 | Luque | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 20 | Lizio | 15 | Quintero | ||||||
| 9 | Savoia | 18 | Tato | ||||||
| 13 | Alberto | 10 | Longás | ||||||
| 14 | Richy | 13 | Castilla | ||||||
| 19 | Ceballos | 24 | Pablo Ruiz | ||||||
| 27 | Pascual | 25 | Gonzáles-Vigil | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Lucas Alcaraz | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Amoedo Chas |

