El FC Cartagena vuelve a ganar en casa y sube a la tercera posición.
| FC Cartagena | Granada CF «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones (c) | 1 | Pol Ballesté | ||||||
| 2 | Óscar Ramírez | 2 | Corozo | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Hugo Gomes | ||||||
| 4 | Míchel Zabaco | 4 | Tomás | ||||||
| 5 | Moisés | 5 | Bochniewicz | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Hongla | ||||||
| 7 | Cristo Martín | 7 | Llonch | ||||||
| 8 | Quique Rivero | 8 | Sulayman | ||||||
| 9 | Chus Hevia | 9 | Nierga | ||||||
| 10 | Juanlu Hens | 10 | Clifford | ||||||
| 11 | Sergio García | 11 | Mallé | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Arturo | 17 | Jean Carlos | ||||||
| 16 | Óscar Rico | 16 | Matheus | ||||||
| 14 | Pablo Ortiz | 15 | Navarrete | ||||||
| 12 | Ceballos | 12 | Marín | ||||||
| 13 | Marcos Morales | 13 | Marcellán | ||||||
| 15 | Quintana | 14 | Estupiñán | ||||||
| 18 | Adama Fofana | 18 | Luis Suárez | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | Lluís Planagumà | ||||||||
| Caparrós Hernández |

