Segundo empate consecutivo del FC Cartagena que le hace bajar a la 13ª posición.
| Granada CF «B» | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitrievski | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Corozo | 2 | Ceballos | ||||||
| 3 | Medina | 3 | Germán | ||||||
| 4 | Morante | 4 | Neira | ||||||
| 5 | Marcelo | 5 | Tarantino | ||||||
| 6 | Boateng | 6 | Sergio Jiménez | ||||||
| 7 | Bravo | 7 | Carlos Martínez | ||||||
| 8 | Sergio Martín | 8 | Luque (c) | ||||||
| 9 | Cuero | 9 | Pallarés | ||||||
| 10 | Clifford | 10 | Prosi | ||||||
| 11 | Peña | 11 | Gato | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Nico | 16 | Migue | ||||||
| 15 | Adolfo | 15 | Abenza | ||||||
| 16 | Mercado | 12 | Arcas | ||||||
| 12 | Lozano | 13 | Antonio Molina | ||||||
| 13 | Alamicos | 14 | Chus Hevia | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Manuel Aguado | Simón Ruiz | ||||||||
| López Puerta |

