El FC Cartagena empata por tercera vez consecutiva aunque mantiene la 10ª posición.
| FC Cartagena | Granada CF «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Dimitrievski | ||||||
| 2 | Ceballos (c) | 2 | Colozo | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Oliván | ||||||
| 4 | Ayoce | 4 | Morante | ||||||
| 5 | Moisés | 5 | Carmona | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Sulayman | ||||||
| 7 | Cristo Martín | 7 | Navarrete | ||||||
| 8 | Quique Rivero | 8 | Uche | ||||||
| 9 | Laens | 9 | Matheus | ||||||
| 10 | Menudo | 10 | Clifford | ||||||
| 11 | Juanlu Hens | 11 | Denílson | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Sergio García | 12 | Boateng | ||||||
| 12 | Luque | 15 | Nico | ||||||
| 16 | Montero | 16 | Jafar | ||||||
| 13 | Manzanares | 13 | Pinto | ||||||
| 14 | Jonxa | 14 | Jaadi | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Víctor Fernández | José Miguel Campos | ||||||||
| Varón Aceitón |

