El FC Cartagena golea al Águilas y se mantiene segundo en la clasificación. Partido retransmitido por 7RM.
| FC Cartagena | Águilas CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rubén | 1 | José Juan | ||||||
| 4 | Txiqui | 3 | Pelegrí | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 7 | Sívori | ||||||
| 7 | Cabrejo | 8 | Navarro | ||||||
| 9 | Viyuela | 10 | Chito | ||||||
| 10 | Carmona | 14 | Javi Selvas | ||||||
| 12 | Armando | 15 | Casanova | ||||||
| 14 | Eloy | 17 | Teo | ||||||
| 15 | Addison | 19 | Marco Ortega | ||||||
| 18 | Tato | 20 | Sergio Martínez | ||||||
| 22 | Miki Roqué | 21 | Rufino | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 21 | Nano | 11 | David Meca | ||||||
| 17 | Juan Pablo | 27 | Nino | ||||||
| 19 | Falcón | 28 | Piñero | ||||||
| 1 | Castilla | 16 | Mendy | ||||||
| 20 | Mena | 26 | Vergara | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fabri González | Tino Luis | ||||||||
| Sánchez-Seco Otero |

