El FC Cartagena pierde por segunda vez en la temporada en un partido que ganaba en el tramo final. La derrota impide alcanzar el liderato. Partido retransmitido por 7RM.
| AD Alcorcón | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Arribas | 25 | Rubén | ||||||
| 2 | Tito | 2 | Leo | ||||||
| 3 | Barral | 5 | Raúl Aguilar | ||||||
| 5 | Albarrán | 7 | Cabrejo (c) | ||||||
| 6 | Alberdi | 10 | Carmona | ||||||
| 8 | Rubén Sanz | 14 | Eloy | ||||||
| 10 | Nevado | 15 | Addison | ||||||
| 11 | Susaeta | 18 | Tato | ||||||
| 14 | Calvillo | 19 | Falcón | ||||||
| 15 | David Sanz | 21 | Nano | ||||||
| 20 | Borja Gómez | 22 | Miki Roqué | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 19 | Hugo Álvarez | 11 | Juan Pablo | ||||||
| 17 | Víctor Pérez | 27 | Mena | ||||||
| 9 | Cristian | 28 | Viyuela | ||||||
| 12 | Derek | 1 | Castilla | ||||||
| 25 | Reguero | 4 | Txiqui | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Antonio Anquela | Fabri González | ||||||||
| González González |

