El FC Cartagena vuelve a perder contra un rival directo en el debut de Pepe Aguilar como entrenador del primer equipo, bajando a la decimoséptima posición. Partido retransmitido por Movistar LaLiga2.
| AD Alcorcón | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Jiménez | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 2 | Laure | 2 | Andújar | ||||||
| 3 | José Carlos | 7 | Rubén Castro | ||||||
| 4 | Fidel Escobar | 10 | Álex Gallar | ||||||
| 6 | Gorostidi | 11 | Elady Zorrilla | ||||||
| 7 | Boateng | 15 | David Simón | ||||||
| 9 | Gual | 16 | José Ángel | ||||||
| 19 | David Fernández | 18 | Carrasquilla | ||||||
| 20 | José León | 20 | Carlos David (c) | ||||||
| 22 | Arribas | 23 | Nacho Gil | ||||||
| 30 | Sosa | 24 | De la Bella | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 10 | Hugo Fraile | 17 | William | ||||||
| 14 | Juanma Bravo | 22 | Delmás | ||||||
| 27 | Barbero | 21 | Clavería | ||||||
| 8 | Reko | 14 | Cayarga | ||||||
| 11 | Ernesto | 4 | Álex Martín | ||||||
| 26 | Álvaro Juan | 5 | Aguza | ||||||
| 28 | Ale Llamas | 9 | Simón Moreno | ||||||
| 29 | Castro | 12 | Harper | ||||||
| 31 | Samu Casado | 13 | Marcin Bulka | ||||||
| 32 | Guito | 19 | Sergio Lozano | ||||||
| 35 | Ruiz | 26 | Kleandro | ||||||
| 38 | Aitor | 30 | Uri | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Antonio Anquela | Pepe Aguilar | ||||||||
| Gorostegui Fernández |

