El FC Cartagena vuelve a ganar seis jornadas después, y lo hace ante un rival directo por la permanencia en un partido dramático y agónico hasta el último momento. La victoria permite subir a la decimonovena posición, aunque la salvación sigue estando a dos puntos. Partido retransmitido por Movistar LaLiga1.
| FC Cartagena | AD Alcorcón | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Martínez | 1 | Dani Jiménez | ||||||
| 2 | Andújar (c) | 2 | Laure | ||||||
| 3 | Forniés | 4 | Fidel Escobar | ||||||
| 7 | Rubén Castro | 6 | Gorostidi | ||||||
| 8 | De Blasis | 9 | Gual | ||||||
| 9 | Cristian López | 15 | Nwakali | ||||||
| 12 | Azeez | 16 | Bellvís | ||||||
| 14 | Cayarga | 19 | David Fernández | ||||||
| 16 | José Ángel | 20 | José León | ||||||
| 19 | Antoñito | 21 | Ojeda | ||||||
| 20 | Carlos David | 29 | Castro | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 11 | Elady Zorilla | 22 | Arribas | ||||||
| 17 | Aburjania | 30 | Sosa | ||||||
| 45 | Teddy | 10 | Hugo Fraile | ||||||
| 26 | Kleandro | 18 | Xisco | ||||||
| 18 | Carrasquilla | 11 | Ernesto | ||||||
| 22 | Delmás | 5 | Aguilera | ||||||
| 25 | Chichizola | 7 | Boateng | ||||||
| 27 | Esteve | 8 | Reko | ||||||
| 39 | Antonio Sánchez | 13 | Samu Casado | ||||||
| 42 | Santisteban | 32 | Guito | ||||||
| 35 | Jesús Ruiz | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Carrión | Antonio Anquela | ||||||||
| Milla Alvendiz |

