El FC Cartagena pasa de ronda en Copa del Rey en los penaltis. Se da la circunstancia que la temporada anterior se logró de la misma forma y ante el mismo rival en el mismo escenario. Además, igual que en la primera ronda Lizoain se transforma en héroe al parar varios lanzamientos.
| AD Alcorcón | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Anacker | 13 | Lizoain | ||||||
| 2 | Castro | 4 | Alcalá (c) | ||||||
| 3 | Morillas | 5 | Gonzalo | ||||||
| 4 | Rivas | 7 | Ferreiro | ||||||
| 7 | Bustos | 14 | Fontán | ||||||
| 14 | Álex López | 17 | Mikel Rico | ||||||
| 15 | Javi Lara | 19 | Úmaro | ||||||
| 17 | Víctor García | 23 | Alarcón | ||||||
| 18 | Eteki | 29 | Lautaro | ||||||
| 20 | Iago López | 32 | Jony Álamo | ||||||
| 21 | Obieta | 47 | Sabater | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 5 | Mosquera | 8 | Luis Muñoz | ||||||
| 8 | Jacobo | 9 | Ortuño | ||||||
| 19 | Quintillà | 10 | Héctor Hevel | ||||||
| 23 | Chema | 11 | Juan Carlos Real | ||||||
| 16 | Javi Pérez | 16 | Calero | ||||||
| 11 | Dyego Sousa | 18 | Musto | ||||||
| 1 | Ruiz | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 9 | Chiki | 12 | Narváez | ||||||
| 22 | Artola | 21 | Jansson | ||||||
| 29 | Callís | 35 | Iván Ayllón | ||||||
| 38 | Osorio | 40 | Climent | ||||||
| 48 | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Mehdi Nafti | Julián Calero | ||||||||
| Fuentes Molina |

