El FC Cartagena vence al Alcoyano y toma ventaja en la eliminatoria directa de ascenso a Segunda División, aunque todo debe decidirse en Alcoy.
| FC Cartagena | CD Alcoyano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rubén | 1 | Maestro | ||||||
| 4 | Txiqui | 4 | Negredo | ||||||
| 5 | Raúl Aguilar | 7 | Carpio | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 9 | Linares | ||||||
| 7 | Cabrejo | 10 | Mora | ||||||
| 8 | Héctor Yuste | 11 | Patri | ||||||
| 9 | Viyuela | 16 | Diego | ||||||
| 10 | Carmona | 17 | Tonino | ||||||
| 12 | Armando | 18 | Pelusa | ||||||
| 16 | Samuel Bayón | 20 | Rafa Gómez | ||||||
| 18 | Tato | 21 | Fernando Martín | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 20 | Mena | 6 | Burgueña | ||||||
| 21 | Nano | 8 | Pepín | ||||||
| 15 | Addison | 23 | Aníbal | ||||||
| 1 | Castilla | 5 | Garrido | ||||||
| 19 | Falcón | 30 | Juanma | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Paco Jémez | Pepe Bordalás | ||||||||
| Mariscal Sánchez |

