El FC Cartagena se adelanta en el marcador pero termina perdiendo su sexto partido consecutivo y sigue colista.
| FC Cartagena | CD Alcoyano | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Juanma | 1 | Maestro | ||||||
| 2 | Goni | 2 | Pina | ||||||
| 3 | Manu Torres | 6 | César Remón | ||||||
| 4 | Txiqui | 7 | Devesa | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 8 | Álvaro | ||||||
| 9 | Goiría | 14 | Cañadas | ||||||
| 10 | Dimas | 16 | Diego Jiménez | ||||||
| 11 | Lafuente | 19 | Morcillo | ||||||
| 16 | Toni Moral | 21 | Fernando Martín | ||||||
| 20 | Manolo Gaspar | 22 | Lozano | ||||||
| 21 | Iván Bolado | 23 | Miki | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 7 | Chus Herrero | 20 | Rafa Gómez | ||||||
| 17 | Collantes | 25 | Batres | ||||||
| 14 | Maldonado | 17 | Guille Roldán | ||||||
| 1 | Manolo Reina | 4 | Xavi Molina | ||||||
| 5 | Cléber | 10 | Gato | ||||||
| 18 | Álvaro Antón | 13 | Dorronsoro | ||||||
| 19 | Josemi | 24 | Omar | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Javi López | David Porras | ||||||||
| De Burgos Bengoetxea |

