El FC Cartagena vence a domicilio y se impone en la eliminatoria al CD Alcoyano.
| CD Alcoyano | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Martínez | 1 | Limones (c) | ||||||
| 2 | López Silva | 2 | Óscar Ramírez | ||||||
| 3 | David Torres | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Ángel | 4 | Míchel Zabaco | ||||||
| 5 | Barreda | 5 | Moisés | ||||||
| 6 | José García | 6 | Gonzalo | ||||||
| 7 | Joni | 7 | Sergio Jiménez | ||||||
| 8 | Navarro | 8 | Quique Rivero | ||||||
| 9 | Pau | 9 | Arturo | ||||||
| 10 | Gato | 10 | Llorente | ||||||
| 11 | Fran Miranda | 11 | Germán Sáenz | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Jorge Hernández | 12 | Ceballos | ||||||
| 17 | Mariano | 16 | Artiles | ||||||
| 12 | Álvaro | 14 | Ros | ||||||
| 13 | Bañuz | 13 | Marcos Morales | ||||||
| 14 | Mario | 15 | Sergio García | ||||||
| 16 | Arqués | 17 | Juanlu Hens | ||||||
| 18 | Isi Ros | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Antonio Seligrat | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Calderiña Pavón |

