El FC Cartagena logra la primera victoria en Copa del Rey de su historia, y avanza a la segunda ronda.
| Granada Atlético | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Sánchez | 1 | Alejandro | ||||||
| 2 | Rubén | 2 | Ormazábal | ||||||
| 3 | Jesús León | 3 | Alcántara | ||||||
| 4 | Mariño | 4 | David Charcos | ||||||
| 5 | Galera | 5 | Orlando | ||||||
| 6 | Rafita | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 7 | Montalvo | 7 | Curro | ||||||
| 8 | Óscar | 8 | Juvenal | ||||||
| 9 | Edu Gómez | 9 | Toledo | ||||||
| 10 | Thierry | 10 | Chito | ||||||
| 11 | Sergio Cruz | 11 | Carmona | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Seco | Sívori | ||||||||
| Rubio | Lafuente | ||||||||
| Manito | Caballero | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fran Alcoy | |||||||||
| Arcediano Monescillo |

