El FC Cartagena empieza la temporada con victoria y se coloca en tercera posición.
| FC Cartagena | Real Jaén CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | 1 | Calleja | ||||||
| 2 | Leo | 2 | Garmendia | ||||||
| 3 | Cabrejo | 3 | Espín | ||||||
| 4 | David Charcos | 4 | Castellanos | ||||||
| 5 | Orlando | 5 | Navarro | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 6 | Ros | ||||||
| 7 | Curro | 7 | Godino | ||||||
| 8 | Sívori | 8 | Carlos | ||||||
| 9 | Molist | 9 | Geni | ||||||
| 10 | Lafuente | 10 | Calderón | ||||||
| 11 | Borrell | 11 | Paixao | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Chito | Moyano | ||||||||
| Toledo | Santi Moreno | ||||||||
| Juvenal | Chiqui | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fran Alcoy | Fernando Campos | ||||||||
| Medina Méndez |

