El FC Cartagena empata sin goles por tercer partido consecutivo y se mantiene en la 11ª posición.
| Real Jaén CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Luis Pérez | 2 | Ceballos (c) | ||||||
| 3 | Moreno | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Fran No | 4 | Ayoce | ||||||
| 5 | Mario | 5 | Moisés | ||||||
| 6 | Fede | 6 | Gonzalo | ||||||
| 7 | Álex Cruz | 7 | Chus Hevia | ||||||
| 8 | Pablo Ortiz | 8 | Quique Rivero | ||||||
| 9 | Trujillo | 9 | Laens | ||||||
| 10 | Molina | 10 | Menudo | ||||||
| 11 | Santi Villa | 11 | Cristo Martín | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Quesada | 14 | Luque | ||||||
| 12 | Bardanca | 15 | Juanlu Hens | ||||||
| 16 | Nuno Silva | 12 | Gladestony | ||||||
| 13 | Adrián | 13 | Manzanares | ||||||
| 15 | Cala | 16 | Titi Sanz | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Gonzalo Arconada | Alberto Monteagudo | ||||||||
| Montes García-Navas |

