El FC Cartagena vuelve a ganar en casa un mes después y mantiene la portería a cero por cuarta jornada consecutiva, lo que permite ascender a la 10ª posición.
| FC Cartagena | RC Recreativo de Huelva | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Rubén Gálvez | ||||||
| 2 | Ceballos (c) | 2 | Mario Marín | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Robles | ||||||
| 4 | Ayoce | 4 | Alonso | ||||||
| 5 | Gonzalo | 5 | Moreno | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Edu Moya | ||||||
| 7 | Juanlu Hens | 7 | Núñez | ||||||
| 8 | Quique Rivero | 8 | Manu Molina | ||||||
| 9 | Laens | 9 | Miguelito | ||||||
| 10 | Menudo | 10 | Jesús Vázquez | ||||||
| 11 | Cristo Martín | 11 | Zambrano | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Sergio García | 15 | Mesa | ||||||
| 14 | Luque | 16 | Arthuro | ||||||
| 16 | Chus Hevia | 12 | Domínguez | ||||||
| 12 | Gladestony | 13 | Cordero | ||||||
| 13 | Manzanares | 14 | Cristian Fernández | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | Alejandro Ceballos | ||||||||
| Collado López |

