El Cartagena logra una victoria muy importante que le mantiene con vida y le permite salir de las posiciones de descenso y subir a la 15ª posición, aunque a falta de una jornada la salvación no está conseguida.
| Real Jaén CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De la Calzada | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Cruz | 2 | Ceballos | ||||||
| 3 | Nando | 3 | Germán | ||||||
| 4 | Astrain | 4 | Segura | ||||||
| 5 | Álex Cruz | 5 | Robusté | ||||||
| 6 | Quesada | 6 | Sergio Jiménez | ||||||
| 7 | Canalejo | 7 | Prosi | ||||||
| 8 | Molina | 8 | Luque (c) | ||||||
| 9 | Montero | 9 | Gato | ||||||
| 10 | Sutil | 10 | Carlos Martínez | ||||||
| 11 | Santi Villa | 11 | Migue | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Pablo Ortiz | 12 | Santisteban | ||||||
| 16 | Fede | 15 | Arcas | ||||||
| 14 | Fran Miranda | 16 | Delfín | ||||||
| 12 | Dani Torres | 12 | Manzanares | ||||||
| 13 | Toni García | 14 | Chus Hevia | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Rafael Berges | Palomeque | ||||||||
| Muñoz Pérez |

