El FC Cartagena logra una gran victoria en el campo del líder y se coloca a tres puntos de la zona de promoción de ascenso, manteniendo la sexta posición.
| CD Linares | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Arroyo | 1 | Caballero | ||||||
| 2 | Castillo | 2 | Ormazábal | ||||||
| 3 | Vázquez | 3 | Alcántara | ||||||
| 4 | Chico | 4 | David Charcos | ||||||
| 5 | Cidoncha | 5 | Orlando | ||||||
| 6 | Romerito | 6 | Mariano Sánchez | ||||||
| 7 | Pedro Díaz | 7 | Curro | ||||||
| 8 | Sierra | 8 | Sívori (c) | ||||||
| 10 | Dani Bouzas | 9 | Molist | ||||||
| 11 | Óscar Ventaja | 10 | Lafuente | ||||||
| 19 | Óscar Martínez | 11 | Carmona | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Diamé | 15 | Benítez | ||||||
| 21 | Carlos | 16 | Koeman | ||||||
| 9 | Jonathan Carril | 14 | Rocha | ||||||
| 20 | Arturo | 12 | Juvenal | ||||||
| 25 | Troncho | 13 | Alejandro | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pedro Pablo Braojos | Pichi Lucas | ||||||||
| Medina Méndez |

