El FC Cartagena pierde por primer vez en casa en toda la temporada, el Linares rompe una racha de dos años sin perder en liga regular en el estadio Cartagonova. Los visitantes se meten en puestos de promoción y dejan al Cartagena en quinta posición, a dos puntos del conjunto azulino a falta de cuatro partidos para el final.
| FC Cartagena | CD Linares | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | Manu | |||||||
| 2 | Leo | Castillo | |||||||
| 3 | Lusarreta | Chico | |||||||
| 4 | Óscar Rodríguez | Cidoncha | |||||||
| 5 | Orlando | Vázquez | |||||||
| 6 | Marco | Víctor Blanco | |||||||
| 7 | Cabrejo | Dani Bouzas | |||||||
| 8 | Sívori | Pedro Díaz | |||||||
| 9 | Molist | Sierra | |||||||
| 10 | Carmona | Óscar Ventaja | |||||||
| 11 | Óscar Rico | Catanha | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Sabino | Postigo | |||||||
| 15 | Teo | Carlos | |||||||
| 14 | Elías | Gallo | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Luis Montes | Pedro Pablo Braojos | ||||||||
| Arcas Piqueres |

