El FC Cartagena pierde por primera vez en la temporada ante un rival directo como el Linares.
| CD Linares | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benito | 1 | Caballero | |||||||
| Castillo | 2 | Serrán | |||||||
| Cidoncha | 3 | Etxarri | |||||||
| Arturo | 4 | Orlando | |||||||
| Chico | 5 | Merino | |||||||
| Chus López | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Sierra | 7 | Elías | |||||||
| Romerito | 8 | Sívori | |||||||
| Dani Bouzas | 9 | Molist | |||||||
| Moncho | 10 | Lafuente | |||||||
| Bordi | 11 | Sabino | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Del Moral | 14 | Marco | |||||||
| Fernando López | 16 | Natalio | |||||||
| Domingo | 15 | Chito | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pedro Pablo Braojos | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| López López |

