El FC Cartagena se impone claramente al Extremadura en el primer partido del año 2007, subiendo a la tercera posición. Amaral dirige su último partido como técnico, tras el despido de Torrecilla el técnico canario dimite.
| FC Cartagena | CF Extremadura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrero | Arturo | |||||||
| 2 | Leo | Trinidad | |||||||
| 3 | Cabrejo | Wicha | |||||||
| 4 | Martín Caamaño | Emiliano | |||||||
| 5 | Orlando | Robert | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Fernando Carmona | |||||||
| 7 | Teo | D’Amico | |||||||
| 8 | Sívori | Pedro Velasco | |||||||
| 9 | Molist | Cobos | |||||||
| 10 | Marco | David Carmona | |||||||
| 11 | Sabino | Changui | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Chito | Pepe Domingo | |||||||
| 16 | Carmona | Jaime | |||||||
| 14 | Lafuente | Willy | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| David Amaral | Josu Ortuondo | ||||||||
| Villena Contreras |

