El FC Cartagena da un golpe en la mesa y gana en el feudo de un rival directo manteniendo el liderato.
| CF Extremadura | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni García | 1 | Caballero | |||||||
| Samir | 2 | Leo | |||||||
| Fabios | 3 | Chito | |||||||
| Roberto Rodríguez | 4 | Orlando | |||||||
| Garmendia | 5 | Ortega | |||||||
| Zamora | 6 | Elías | |||||||
| Alain | 7 | Marco | |||||||
| Valladar | 8 | Sívori | |||||||
| Sergio Ortiz | 9 | Molist | |||||||
| Carmona | 10 | Lafuente | |||||||
| Asen | 11 | Natalio | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Fernando Carmona | 12 | Merino | |||||||
| Bermúdez | 16 | Sabino | |||||||
| Uceda | 14 | Conget | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Josu Ortuondo | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Sánchez López |

