El FC Cartagena resucita por fin y vence claramente al Extremadura, la victoria permite subir a la decimosegunda posición.
| FC Cartagena | CF Extremadura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iñaki | Borja | |||||||
| 2 | Pablo Ruiz | Roberto Rodríguez | |||||||
| 3 | Raúl Morales | Nandi | |||||||
| 4 | Julio Puig | Luis Trujillo | |||||||
| 5 | Merino | Samir | |||||||
| 6 | Uvi | Valladar | |||||||
| 7 | Marcos Guill | Gaizka Iriarte | |||||||
| 8 | Sívori | Cobos | |||||||
| 9 | Nacho García | Lolo | |||||||
| 10 | Isach | Marco | |||||||
| 11 | Óscar Silva | Manuel | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Gottardi | Peri | |||||||
| 15 | Kike Granados | Zamora | |||||||
| 16 | Juanmi | Mario | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fran Alcoy | Cisqui | ||||||||
| Bernal Moreno |

