El FC Cartagena golea al Díter y recupera la primera posición; el quinto clasificado ya está a seis puntos.
| FC Cartagena | CD Díter Zafra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | Óscar | |||||||
| 2 | Leo | Encinar | |||||||
| 3 | Cabrejo | Miguel Ruiz | |||||||
| 4 | Orlando | Cobos | |||||||
| 5 | Ortega | Javi Vicente | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Redondo | |||||||
| 7 | Marco | Cuqui | |||||||
| 8 | Sívori | Berto | |||||||
| 9 | Molist | Jorge | |||||||
| 10 | Lafuente | Mañas | |||||||
| 11 | Natalio | Raúl Castillo | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Chito | Adrián Romero | |||||||
| 16 | Enric Pi | Álex | |||||||
| 14 | Conget | Pedro | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Rafael Rincón | ||||||||
| González Cobo |

