El FC Cartagena rompe la racha de derrotas con una goleada al Yeclano que el permite escalar a la decimosegunda posición.
| FC Cartagena | Yeclano CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diezma | Ballesteros | ||||||||
| Muñoz | Jonás | ||||||||
| Arambarri | Herviás | ||||||||
| Maldonado | Moi | ||||||||
| Quinín | Roberto Rodríguez | ||||||||
| Larrosa | Carretero | ||||||||
| Sívori | Joseba Kortina | ||||||||
| Uvi | Óscar Fernández | ||||||||
| Loreto | Pollo | ||||||||
| Raúl Pareja | Carpio | ||||||||
| Héctor Peláez | Estecha | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Irazoki | Moya | ||||||||
| José García | Íñigo | ||||||||
| Nacho Rodríguez | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Machuca | José Víctor | ||||||||
| Megía Dávila |

