El Cartagonova FC logra la primera victoria en casa en la sexta jornada, ante un Novelda que tiene un buen arranque de temporada. La victoria permite a los de Aranguren subir a la quinta posición e igualar a los noveldenses en la clasificación.
| Cartagonova FC | Novelda CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Álamo | Manzano | ||||||||
| Rufo | Eduardo | ||||||||
| Cordón | Gustavo | ||||||||
| Brau | Domingo | ||||||||
| Javi Delgado | Cudi | ||||||||
| Mariano | Ramón Santos | ||||||||
| Alberto García | Juanjo | ||||||||
| Algar | Carrasco | ||||||||
| Marcos | Toni | ||||||||
| David Franch | Arroyo | ||||||||
| Biri | Juanmi | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Luis Martínez | Borge | ||||||||
| Garzón | Piti | ||||||||
| Javi Manzano | Cuqui | ||||||||
| Barselleta | Benjamín | ||||||||
| Miguel | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Toni Aparicio | ||||||||
| González Segura |

