El FC Cartagena consigue por fin la victoria tras seis jornadas sin conseguirlo, y vence fuera de casa por segunda vez en la temporada. El triunfo mantiene al equipo en posición de promoción de permanencia y a tres puntos de la salvación.
| Novelda CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roca | Diezma | ||||||||
| Etxarri | Maldonado | ||||||||
| Sergio Heras | Muñoz | ||||||||
| Pepe Alcaide | Larrosa | ||||||||
| Albacar | Rivera | ||||||||
| Cudi | Uvi | ||||||||
| Torrecilla | Héctor Peláez | ||||||||
| Juanma Cruz | Isach | ||||||||
| Luismi Loro | Loreto | ||||||||
| Félix Prieto | Gómez | ||||||||
| Asier Eizaguirre | José García | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Madrigal | Gavilán | ||||||||
| David Fas | Campillo | ||||||||
| Juanmi | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Javi López | Pep Balaguer | ||||||||
| Melero López |

